Danh sách các trường tư bán trú có chi phí dao động từ 20,000 đến 30,000 usd
STT | Tên trường | Bang | Kì Xuân 2021 | Kì Thu 2021 | Highlight | Tuyển sinh từ các lớp | Điểm ELTiS | Điểm TOEFL |
1 | St. John Paul II Catholic High School | Alabama | CLOSED | OPEN | 11-12 | 215 | 50 | |
2 | Paradise Valley Christian Prep | Arizona | OPEN | OPEN | 9-12 | 215 | ||
3 | Trinity Catholic High School | Florida | OPEN | OPEN | Xếp hạng A- (Niche) - có các môn AP và các khóa học song bằng khác. | 9-12 | 228 | 45 |
4 | Athens Christian School | Georgia | OPEN | OPEN | Xếp hạng A- (Niche) | 9-12 | Accepted | Accepted |
5 | Mater Dei Catholic High School | Illinois | CLOSED | OPEN | Xếp hạng B+ (Niche), có cung cấp khóa học tín chỉ Đại học | 10-12 | 223 | N/A |
6 | Liberty Christian School | Indiana | OPEN | OPEN | B (Niche) | 10-11 | 217 | N/A |
7 | Faith Christian School | Indiana | CLOSED | OPEN | A- Niche, Leadership Academy, 9 môn AP ,Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, có cung cấp chương trình tiếng Anh ESL | 9-12 | Yes | N/A |
8 | Scecina Memorial High School | Indiana | OPEN | OPEN | B+ (Niche), STEM, Project Lead The Way program, Educational Excellence Award (The Indianapolis Urban League) | 9-12 | 228 | 69 |
9 | Newman Catholic School | Iowa | CLOSED | OPEN | A(Niche), top 10% trường trung học tốt tại Iowa Assessment Test. Sô lượng học sinh : 609 học sinh | 9-11 | 230 | N/A |
10 | Heelan Catholic High School | Iowa | OPEN | OPEN | A (Niche), #4 Best K-12 Private School in Iowa | 9-12 | 215 | Accept |
11 | Beckman Catholic High School | Iowa | OPEN | OPEN | A- (Niche), top 50 trường Công giáo tốt và top 50 trường có cung cấp các môn AP tại Iowa | 9-11 | 215 | N/A |
12 | Burlington Notre Dame Schools - Davenport Diocese | Iowa | CLOSED | OPEN | ||||
13 | Trinity Catholic High School | Kansas | CLOSED | OPEN | B+ (Niche) | 10-12 | 220 | N/A |
14 | Evangel Christian Academy | Lousiana | CLOSED | OPEN | B+ (Niche) | 9-12 | 206 | N/A |
15 | Catholic Central High School - DGR | Michigan | CLOSED | OPEN | A (Niche), #1 in Best Catholic High Schools in Grand Rapids Area, STEAM, AP Capstone, Dual Enrollment | 9-11 | 225 | 50 |
16 | West Catholic High School | Michigan | OPEN | OPEN | A- (Niche), one of the top Catholic high schools in the US (the Cardinal Newman Society) | 9-12 | 215 | 50 |
17 | St. Philip Catholic Central High School | Michigan | OPEN | OPEN | B+ (Niche) | 9-12 | 207 | Accept |
18 | Marian High School | Nebraska | CLOSED | OPEN |
9-12 & Restrictions. See notes |
230 | 65 | |
19 | Skutt Catholic High School | Nebraska | CLOSED | OPEN | A (Niche), #6 in Best Private High Schools in Nebraska (Niche), State Department of Education Blue Ribbon Award | 9-11 | 226 | 60 |
20 | Northstar Christian Academy | New York | OPEN | OPEN | B+ (Niche) | 9-11 | 45 | Accept |
21 | Charles Finney School | New York | CLOSED | OPEN | B+ (Niche), dual enrollment program | 9-11 | 222 | |
22 | Burlington Christian Academy | North Carolina | CLOSED | OPEN | B+ (Niche), the top 10% of all schools in the nation | 9-11 | 242 | 60 |
23 | Bishop Rosecrans High School | Ohio | OPEN | OPEN | A (Niche) | 10-12 | 215 | N/A |
24 | Nativity BVM High School | Pennsylvania | OPEN | OPEN | B (Niche), Dual enrollment courses, vocational-technical Schools | 9-12 | 215 | |
25 | Bishop McDevitt High School | Pennsylvania | OPEN | OPEN | B (Niche) | 9-12 | 220 | 60 |
26 | St. John Paul II High School | Texas | CLOSED | OPEN | 9-12 | 229 | ||
27 | Layton Christian Academy | Utah | OPEN | OPEN | B (Niche) | 9-12 | 221 | |
28 | Concordia Christian Academy | Washington | OPEN | OPEN | 9-12 | 214 | Accepted | |
29 | McDonnell Catholic High School | Wisconsin | CLOSED | OPEN | B+ (Niche), PLTW: Biomedical, Engineering | 9-12 | Yes | Yes |
30 | Lourdes Academy | Wisconsin | OPEN | OPEN | A (Niche), Project Lead the Way, STEM | 9-12 *see special notes | 233 | 63 |
31 | St. Francis Xavier Catholic High School | Wisconsin | OPEN | OPEN | Một trong 50 trường trung học Công giáo hàng đầu ở Hoa Kỳ và cung cấp các môn học tín chỉ dự bị đại học , dự án Project Lead The Way | 9-12 | 228 | N/A |
Liên hệ Đại diện trường tại Việt Nam
NEWSTAR GLOBAL
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024- 66874646 - Hotline: 0906649986 - 0934 448286
Website: www.newstarglobal.edu.vn
TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP TRÊN FACEBOOK